Repetidor de Señal de Teléfono Móvil 2G 3G 4G Tri Bandas 850/1900/2600 mhz
$159.990
- Descripción
- Preguntas Frecuentes
- Manual de Usuario
- Productos Compatibles
APLICACIÓN
Información de celda de red Lite y Wi-Fi
Como usar la APP Network Cell info lite
Como elegir un repetidor de señal, según la banda, la ganancia y la tecnología.
Repetidor de Señal de Teléfono Móvil 2G 3G 4G Tri Bandas 850/1900/2600 mhz
Conexión del sistema de repetidor de señal de telefonía móvil
Diagrama de Conexión para más Atenas omnidireccional
Nota: Electronline no se hace responsable por el uso indebido del repetidor de señal de celular, interfiriendo el funcionamiento normal de otros equipos.
ATENCIÓN: Este equipo no tiene garantía de satisfacción, solo garantía de fabricación, ya que las obtenidas por los clientes no son certificadas ni garantizadas por Electronline, es de responsabilidad exclusiva del cliente cerciorarse de la compatibilidad en la zona de instalación, nuestros técnicos están capacitados para darle orientación, como también puede descargar el manual de instrucciones en nuestra página de forma gratuita.
Especificaciones:
Modelos:
Categoría: Repetidor de Señal
Frecuencia: 850mhz-1900mhz-2600MHz GSM DCS WCDMA
Ganancia: 70dB Cobertura: 300 m2 (Agregar más antenas omnidireccionales para aumentar metros cuadrados)
Descripción: Usado para repetir 2G 3G y 4G
Paquete Estándar:
1.- Repetidor de señal
2.- Antena de interior de techo Omni direccional
3.-Adaptador de alimentacion
5.- Manual de instrucciones
6.- Exterior de Antena Yagi
7.- Cable Coaxial exterior de 10 metros
detalles del producto |
modelos | KW20C-CPL (B2 B5 B7) | ||
datos de parametros | enlace ascendente | Enlace descendiente | |
rango de frecuencia | 824-849 megaciclos 1850-1910 megaciclos 2500-2570 megaciclos | 869-894 megaciclos 1930-1990 megaciclos 2620-2690 megaciclos | |
potencia de salida | 15 ±2dBm | 20±2dBm | |
Ganancia | 70 ±2dB | 65±2dB | |
ondulacion en banda | GSM≤4dB,DCS≤4.5dB,WCDMA≤4dB | ||
productos de intermodulacion | 9KHz~1GHz | ≤ -36dBm | |
1 GHz ~ 12,75 GHz | ≤ -30dBm | ||
emisión espuria | 9KHz~1GHz | ≤ -36dBm | |
1 GHz ~ 12,75 GHz | ≤ -30dBm | ||
Ruido Figura @ max. ganancia | ≤4dB | ||
VSWR | ≤1.4 | ||
MTBF | >50000 horas | ||
fuente de alimentacion | CA: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz; CC: 12 V 2 A | ||
consumo de energia | < 24W | ||
impedancia | 50 ohmios | ||
Especificacion mecanica | |||
Conector RF | N-Femenino | ||
Enfriamiento | Disipador de calor de convección | ||
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 230*180*20 (mm) | ||
Peso | < 1,4 kg | ||
Tipo de instalacion | Instalación de pared | ||
Condiciones ambientales | IP40 | ||
Humedad | < 90% | ||
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
contenido del producto | |
Repetidor de Señal Tres Bandas | X1 |
Antena Yagi | X1 |
RG6 10 metros de cable | X1 |
Antena Omnidireccional Interior | X1 |
Antena Omnidireccional Interior |
ELÉCTRICO | |
modelos | 360/03-NO |
rango de frecuencia | 824-960/1710-2500MHz |
ancho de banda | 136/790MHz |
Ganancia | 3dBi |
Intermodulación IM3 | ≤-95dBc |
VSWR | ≤1.5 |
polarizacion | Vertical |
máximo poder | 100W |
Impedancia nominal | 50 Ω |
MECANICO | |
Conector | n macho |
Dimensiones de la antena | Φ180×90mm |
Peso | 200g |
Color | Blanco |
Velocidad del viento clasificada | 60 m/s |
Temperatura de trabajo | -40~+70℃ |
Montaje | Arreglado con tuerca |
Antena Yagi |
Antena LPDA | |
ELÉCTRICO | |
modelos | 10NK-70/270 |
rango de frecuencia | 700-2700MHz |
ancho de banda | 2000MHz |
Ganancia | 12dBi |
Ancho de haz | H : 60 E : 60 |
VSWR | ≤1.5 |
polarizacion | Vertical |
máximo poder | 50W |
Impedancia nominal | 50 Ω |
MECANICO | |
Conector | N Hembra |
Dimensiones de la antena | 330x215x65mm |
Peso | 1 kg |
Velocidad del viento clasificada | 60 m/s |
Color | Blanco |
Temperatura de trabajo | -40~70℃ |
¿IVA? | Precio con IVA incluido. |
¿RETIRO EN TIENDA? | Para recoger en tienda, es necesario coordinar la entrega previamente, ya que el producto tarda de 5 a 15 días en llegar debido a que es hecho a pedido. |
¿DESPACHO? | Recibe tu producto de 5 a 15 días |
¿FORMAS DE PAGO? | Transferencia, Efectivo, Redcompra, Deposito y Webpay Plus |
¿GARANTÍA? | Garantía de 6 Meses por falla de fábrica. |